Base URL stage: https://stage1-api-new.bs2bet.com/v2
Auth & Registro
| Método | Endpoint | Observação |
|---|
| POST | /auth/login | — |
| POST | /auth/logout | — |
| GET | /auth/user-profile | ?check_spa_again=1 |
| POST | /bff/register-simplified | Single-step por email |
| POST | /bff/social/{provider}/registerSimplified | Social (google, apple) |
| POST | /auth/preregister/step_initial | Multistep — passo 1 |
| PATCH | /auth/preregister/step_complementary | Multistep — passo 2 |
| PATCH | /auth/preregister/step_end | Multistep — passo 3 |
| POST | /auth/passwords/reset/options | Esqueci a senha |
| POST | /users/change-password/{id} | Trocar senha |
| POST | /documents/validate | Validar CPF (BR) ou CURP (MX) |
| POST | /users/refresh-token | Refresh JWT |
| POST | /bff/validate-confirmation | Confirmação de e-mail via token |
Usuário
| Método | Endpoint | Observação |
|---|
| POST | /users/update/{id} | ID dinâmico |
| PATCH | /bff/users/self-contracts | Aceitar contratos |
| GET | /bff/users/address-by-user | — |
| GET | /bff/users/login-history | ?page={page} |
| POST | /bff/users/save-history | Salvar histórico de cadastro |
Carteira & Pagamentos
| Método | Endpoint | País |
|---|
| GET | /users/wallet | Todos |
| GET | /payment-providers | Todos |
| GET | /bff/users/bank-list | Todos |
| POST | /pix-keys/user-key | BR |
| POST | /pix-keys/update-user-key-v2 | BR |
| GET | /mex-bank-accounts/user-account | MX |
| POST | /mex-bank-accounts/store | MX |
Transações & Bônus
| Método | Endpoint | Observação |
|---|
| POST | /bff/transactions | Histórico com filtros no body |
| GET | /transactions/cashback | ?page={page}&date_period={period} |
| GET | /bonus/rollover | — |
| GET | /bonus/rollover-accomplished | — |
Jogos & Cassino
| Método | Endpoint | Observação |
|---|
| GET | /casino-games/filter | ?{params}&per_page={count} |
| GET | /casino-games | ?slug={slug} |
| GET | /bff/games/statistics | ?id={id}&slug={slug} |
| GET | /bff/games/top-wins | — |
| GET | /bff/games/last-wins | — |
Jogo Responsável
| Método | Endpoint |
|---|
| PATCH | /bff/users/timeout-limits |
| PATCH | /bff/users/self-exclusion |
| PATCH | /bff/users/update-limits |
Gamificação (Smartico)
| Método | Endpoint | Observação |
|---|
| GET | /bff/gamification/rewards | ?status={}&type={}&page={}&per_page=8 |
| POST | /bff/gamification/redeem | — |
Sports (First)
| Método | Endpoint |
|---|
| GET | /cactus-sportbook/search |
Nome interno ainda é "cactus-sportbook". Será renomeado para "first" na integração nova.
Configuração & Aparência
| Método | Endpoint | Quando |
|---|
| GET | /appearance | Build-time + runtime |
| GET | /bff/features | Build-time + runtime |
| POST | /bookmaker-settings | Build-time + runtime |
| GET | /getlegalterm | Runtime — ?lang={lang} |
| GET | /country | Build-time |
| GET | /visitor-info | Runtime — país por IP |
Outros
| Método | Endpoint | Observação |
|---|
| GET | /coupons/{code} | Validar cupom |
| POST | /income-report/generate | Gerar relatório IRPF |
| GET | /income-report/{id} | Polling de 3s |
Toda requisição envia: tenant, lang, language, version, origin-domain, Authorization (quando logado).
Comportamentos por status
| Status | Comportamento |
|---|
| 401 | Logout automático |
| 429 | Abre challenge/captcha |
| 202 | Timeout limit (resolve, não throw) |